Das Objektmodell #
| Objekt | Was es ist | Gehört zu |
|---|---|---|
| Organisation | Oberster Container für ein Team oder einen Kunden. Enthält Mitglieder und Tickets. Eine Organisation ist als intern markiert: dein eigenes Team. | Konto |
| Projekt | Ein Arbeitspaket mit eigenem Schlüssel, Farbe, Status, Lead und Mitgliedern. | Organisation |
| Aufgabe | Eine Arbeitseinheit: Titel, Status, Priorität, Typ, Verantwortliche, Schätzung, Fälligkeit, geplanter Tag. | Projekt |
| Ticket | Eine eingehende Anfrage von Kunde oder Kollege, die zur Aufgabe werden kann. | Organisation |
| Thread | Eine Chat-Unterhaltung innerhalb einer Organisation, mit Tags und Abonnements. | Organisation |
| Wiki-Seite | Ein langlebiges, gemeinsam bearbeitetes Dokument im Ordnerbaum. | Internes Team |
| Notiz | Eine schnelle persönliche Notiz oder eine Meeting-Notiz, optional per Link geteilt. | Nutzer |
Weil all das ein Datenmodell teilt, kann ein Ticket zur Aufgabe werden, ein Chat-Thread ein Ticket erzeugen und eine Wiki-Seite die Aufgaben referenzieren, die sie beschreibt — ohne Export oder Copy-Paste.
Internes Team und Kundenorganisationen #
Trackr unterscheidet zwischen deinem Team und deinen Kunden:
- Die interne Organisation ist deine Firma. Ihre Mitglieder sehen jedes Projekt, jedes Ticket, Wiki, Chat und Notizen.
- Kundenorganisationen bekommen ein abgegrenztes Portal: Ihre Mitglieder können Tickets öffnen und verfolgen, die mit ihnen geteilten Projekte sehen, und sonst nichts.
Ein Konto kann zu vielen Organisationen gehören. Berater und Agenturen wechseln in der Seitenleiste zwischen ihnen.
Status, Prioritäten und Typen #
Aufgaben tragen einen kleinen, festen Satz strukturierter Eigenschaften, damit du ohne Custom Fields gruppieren und filtern kannst.
| Eigenschaft | Werte |
|---|---|
status | backlog · todo · in_progress · paused · in_review · done |
priority | none · low · medium · high · urgent |
type | task · bug · improvement · feature · chore |
estimate | Minuten. Fließt in die Kapazität von Meine Woche ein. |
due | Ein Kalenderdatum. |
plannedFor | Der Tag, auf dem die Aufgabe in Meine Woche geplant ist. |
Tickets haben einen eigenen Lebenszyklus:
| Eigenschaft | Werte |
|---|---|
status | open · in_progress · waiting_on_customer · waiting_on_agent · paused · resolved · closed |
priority | low · medium · high · urgent |
category | general · billing · technical_issue · feature_request |
Referenzen #
Jede Aufgabe und jedes Ticket hat eine lesbare Referenz aus Projekt- bzw. Organisationsschlüssel, etwa SCM-12 oder ACME-7. Referenzen funktionieren überall: in der Befehlspalette, in Chat- und Wiki-Erwähnungen, im CLI und in der API.